Данная таблица предоставляет информацию об индикаторе
| Название показателя |
|
|---|---|
| Название задачи |
|
| Цель |
|
Загрузить исходный CSV для дезагрегации
| Year | Value | GeoCode | SERIES |
|---|---|---|---|
| 2018 | 51 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2019 | 53 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2020 | 48 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2021 | 41 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2022 | 46 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2023 | 47 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2024 | 47 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2020 | 8 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2021 | 9 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2022 | 8 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2023 | 6 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
| 2024 | 5 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств |
Данная таблица предоставляет информацию об индикаторе
| Название показателя |
|
|---|---|
| Название задачи |
|
| Цель |
|
В этой таблице представлены метаданные для фактического показателя, доступного из статистики ближайшей к соответствующему глобальному индикатору ЦУР. Обратите внимание, что даже если глобальный индикатор ЦУР полностью доступен из статистики, по этой таблице следует проконсультироваться для получения информации о национальной методологии и других специфичных метаданных.
| Географический охват |
Кыргызская Республика |
|---|---|
| Единица измерения |
|
| Определения |
|
| Основные понятия |
|
| Обоснование и толкование |
|
| Метод расчета |
|
| Комментарий и ограничения |
|
| Гарантия качества |
|
| Доступность данных и пробелы |
|
| Разбивка |
|
| Сопоставимость с международными данными/стандартами |
|
| Ссылки и документация |
|
| Источники данных |
|
| Методы сбора данных |
|
| Ссылка на метаданные ООН | Метаданные Целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций открывается в новой вкладке |
Данная таблица предоставляет информацию о поставщиках данных
| Организация |
|
|---|---|
| Контактное лицо (лица)/Координатор |
|
| Электронная почта контактного лица |
|
| Телефон контактного лица |
|
| Сайт организации |
|