Данная таблица предоставляет информацию об индикаторе
Название показателя |
|
---|---|
Название задачи |
|
Цель |
|
Загрузить исходный CSV для дезагрегации
Year | Value | GeoCode | SERIES |
---|---|---|---|
2018 | 5.1 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
2019 | 5.3 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
2020 | 4.8 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
2021 | 4.1 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
2022 | 4.6 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
2023 | 4.7 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 10%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
2020 | 0.8 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
2021 | 0.9 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
2022 | 0.8 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств | |
2023 | 0.6 | Доля населения с большим удельным весом семейных расходов на медицинскую помощь (более 25%) в общем объеме расходов или доходов домохозяйств |
Данная таблица предоставляет информацию об индикаторе
Название показателя |
|
---|---|
Название задачи |
|
Цель |
|
В этой таблице представлены метаданные для фактического показателя, доступного из статистики ближайшей к соответствующему глобальному индикатору ЦУР. Обратите внимание, что даже если глобальный индикатор ЦУР полностью доступен из статистики, по этой таблице следует проконсультироваться для получения информации о национальной методологии и других специфичных метаданных.
Географический охват |
Кыргызская Республика |
---|---|
Единица измерения |
|
Определения |
|
Основные понятия |
|
Обоснование и толкование |
|
Метод расчета |
|
Комментарий и ограничения |
|
Гарантия качества |
|
Доступность данных и пробелы |
|
Разбивка |
|
Сопоставимость с международными данными/стандартами |
|
Ссылки и документация |
|
Источники данных |
|
Методы сбора данных |
|
Ссылка на метаданные ООН | Метаданные Целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций открывается в новой вкладке |
Данная таблица предоставляет информацию о поставщиках данных
Организация |
|
---|---|
Контактное лицо (лица)/Координатор |
|
Электронная почта контактного лица |
|
Телефон контактного лица |
|
Сайт организации |
|