Данная таблица предоставляет информацию об индикаторе
Название показателя |
|
---|---|
Название задачи |
|
Цель |
|
Загрузить исходный CSV для дезагрегации
Year | Value | GeoCode | SERIES |
---|---|---|---|
2015 | 3.4 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет | |
2016 | 2.8 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет | |
2017 | 2.8 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет | |
2018 | 2.5 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет | |
2019 | 2.0 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет | |
2020 | 1.156022 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет | |
2021 | 1.3 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет | |
2022 | 1.7 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет | |
2015 | 52.846005 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет, беременные (в процентах) | |
2016 | 47.502069 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет, беременные (в процентах) | |
2017 | 52.792095 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет, беременные (в процентах) | |
2018 | 58.958873 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет, беременные (в процентах) | |
2019 | 55.240237 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет, беременные (в процентах) | |
2020 | 40.422043 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет, беременные (в процентах) | |
2021 | 35.440295 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет, беременные (в процентах) | |
2022 | 41.1 | Распространенность анемии среди женщин в возрасте 15–49 лет, беременные (в процентах) |
Данная таблица предоставляет информацию об индикаторе
Название показателя |
|
---|---|
Название задачи |
|
Цель |
|
В этой таблице представлены метаданные для фактического показателя, доступного из статистики ближайшей к соответствующему глобальному индикатору ЦУР. Обратите внимание, что даже если глобальный индикатор ЦУР полностью доступен из статистики, по этой таблице следует проконсультироваться для получения информации о национальной методологии и других специфичных метаданных.
Географический охват |
Кыргызская Республика |
---|---|
Единица измерения |
Процент |
Определения |
|
Основные понятия |
|
Обоснование и толкование |
|
Метод расчета |
|
Комментарий и ограничения |
|
Гарантия качества |
|
Доступность данных и пробелы |
|
Разбивка |
|
Сопоставимость с международными данными/стандартами |
|
Ссылки и документация |
|
Источники данных |
|
Методы сбора данных |
|
Ссылка на метаданные ООН | Метаданные Целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций открывается в новой вкладке |
Данная таблица предоставляет информацию о поставщиках данных
Организация |
|
---|---|
Контактное лицо (лица)/Координатор |
|
Электронная почта контактного лица |
|
Телефон контактного лица |
|
Сайт организации |
|