Данная таблица предоставляет информацию об индикаторе
Название показателя |
|
---|---|
Название задачи |
|
Цель |
|
Загрузить исходный CSV для дезагрегации
Year | Value | UNIT_MEASURE | SERIES |
---|---|---|---|
2019 | 484 | Число | Число местных органов власти |
2020 | 484 | Число | Число местных органов власти |
2021 | 484 | Число | Число местных органов власти |
2022 | 484 | Число | Число местных органов власти |
2023 | 484 | Число | Число местных органов власти |
2019 | 101 | Процент | Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии снижения риска бедствий |
2020 | 132 | Процент | Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии снижения риска бедствий |
2021 | 215 | Процент | Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии снижения риска бедствий |
2022 | 345 | Процент | Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии снижения риска бедствий |
2023 | 405 | Процент | Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии снижения риска бедствий |
2019 | 49 | Число | Число местных органов власти, принявших и осуществляющих местные DRR стратегии по снижению риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями |
2020 | 67 | Число | Число местных органов власти, принявших и осуществляющих местные DRR стратегии по снижению риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями |
2021 | 104 | Число | Число местных органов власти, принявших и осуществляющих местные DRR стратегии по снижению риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями |
2022 | 167 | Число | Число местных органов власти, принявших и осуществляющих местные DRR стратегии по снижению риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями |
2023 | 169 | Число | Число местных органов власти, принявших и осуществляющих местные DRR стратегии по снижению риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями |
Данная таблица предоставляет информацию об индикаторе
Название показателя |
|
---|---|
Название задачи |
|
Цель |
|
В этой таблице представлены метаданные для фактического показателя, доступного из статистики ближайшей к соответствующему глобальному индикатору ЦУР. Обратите внимание, что даже если глобальный индикатор ЦУР полностью доступен из статистики, по этой таблице следует проконсультироваться для получения информации о национальной методологии и других специфичных метаданных.
Географический охват |
Кыргызская Республика |
---|---|
Единица измерения |
|
Определения |
|
Основные понятия |
|
Обоснование и толкование |
|
Метод расчета |
|
Комментарий и ограничения |
|
Гарантия качества |
|
Доступность данных и пробелы |
|
Разбивка |
|
Сопоставимость с международными данными/стандартами |
|
Ссылки и документация |
|
Источники данных |
|
Методы сбора данных |
|
Ссылка на метаданные ООН | Метаданные Целей устойчивого развития Организации Объединённых Наций открывается в новой вкладке |
Данная таблица предоставляет информацию о поставщиках данных
Организация |
|
---|---|
Контактное лицо (лица)/Координатор |
|
Электронная почта контактного лица |
|
Телефон контактного лица |
|
Сайт организации |
|